Numbers_1
ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజము యొక్క దీపస్తంభములను, వారి వారి వంశముల చొప్పున లెక్కించుమని దేవుడు ఎవరికి ఆజ్ఞాపించెను? | యెహోషువ కాలేబులకు | మోషే అహరోనులకు | మోషే మిర్యాములకు | అహరోను కుమారులకు | మోషే అహరోనులకు | దేవుడు మోషే అహరోనులతో మాట్లాడి, ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజమును లెక్కించమని ఆజ్ఞాపించెను. -- సంఖ్యాకాండము 1:2.
యుద్ధమునకు వెళ్ళువారిని ఎన్నో ఏట నుండి పైబడిన వారిని లెక్కించవలెను? | 25 ఏండ్లు | 30 ఏండ్లు | 50 ఏండ్లు | 20 ఏండ్లు | 20 ఏండ్లు | ఇశ్రాయేలీయులలో సైన్యముగా వెళ్ళువారందరిని ఇరవై ఏండ్లు మొదలుకొని పైప్రాయము గలవారిని లెక్కించవలెను. -- సంఖ్యాకాండము 1:3.
రూబేను గోత్రమునకు పెద్ద ఎవరు? | అమీనదాబు కుమారుడైన నయస్సోను | షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీజూరు | సూరీషద్దై కుమారుడైన షెలుమీయేలు | హీలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు | షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీజూరు | రూబేను గోత్రమునకు షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీజూరు పెద్దగా ఉండెను. -- సంఖ్యాకాండము 1:5.
ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజమును ఏ అరణ్యములో మోషే అహరోనులు లెక్కించారు? | పారాను అరణ్యము | సీను అరణ్యము | సీనాయి అరణ్యము | ఏతాము అరణ్యము | సీనాయి అరణ్యము | వారు ఐగుప్తు దేశము నుండి వచ్చిన రెండవ సంవత్సరమున సీనాయి అరణ్యములో లెక్కించబడిరి. -- సంఖ్యాకాండము 1:19.
అందరిలో తక్కువ మంది ఉన్న గోత్రము ఏది? (ఈ అధ్యాయం ప్రకారం) | బెన్యామీను గోత్రము | గాదు గోత్రము | మనష్షే గోత్రము (32,200) | ఆషేరు గోత్రము | మనష్షే గోత్రము (32,200) | లెక్కించబడిన గోత్రములన్నిటిలో మనష్షే గోత్రము వారి సంఖ్య 32,200, ఇది అందరికంటే తక్కువ. -- సంఖ్యాకాండము 1:35.
ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజము యొక్క మొత్తం సంఖ్య ఎంత? | 6,00,000 | 6,03,550 | 5,50,600 | 6,25,800 | 6,03,550 | లెక్కించబడిన వారందరి మొత్తం ఆరు లక్షల మూడు వేల ఐదువందల ఏబది మంది. -- సంఖ్యాకాండము 1:46.
ఇశ్రాయేలీయుల సంఖ్యలో ఏ గోత్రము చేర్చబడలేదు? | యోసేపు గోత్రము | లేవీ గోత్రము | దాను గోత్రము | బెన్యామీను గోత్రము | లేవీ గోత్రము | సాక్ష్యపు గుడారమును కాపాడుటకు లేవీయులు నియమించబడ్డారు, కాబట్టి వారు ఇశ్రాయేలీయుల సంఖ్యలో చేర్చబడలేదు. -- సంఖ్యాకాండము 1:47.
అన్యుడు సమీపించిన యెడల అతనికి ఏమి జరగాలి? | వెలివేయబడాలి | మరణశిక్ష విధించాలి | జరిమానా కట్టాలి | క్షమించబడాలి | మరణశిక్ష విధించాలి | అన్యుడు సమీపించిన యెడల మరణశిక్ష పొందవలెనని లేఖనము సెలవిచ్చుచున్నది. -- సంఖ్యాకాండము 1:51.
Comments
Post a Comment